Inicio / Boletines / Avisos y Notificaciones
CONTROL Y SEGUIMIENTO POR UNIDADES TERRITORIALES
Mediante la Resolución 040-RES2212-7495 de 15 de diciembre de 2022, se adoptó la estrategia de control y seguimiento para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en el marco de la implementación del nuevo modelo de administración de recursos naturales renovables adoptado mediante Resolución 040-RES2012-7723 del 31 de diciembre de 2020. Se definen como líneas de gestión estratégica para la implementación del modelo de administración de los recursos naturales: atención integral al ciudadano; permisos ambientales integrados; control y seguimiento integral y participativo y sistema de incentivos y reconocimientos. En el desarrollo del control y seguimiento integral y participativo, se generó la estrategia de control y seguimiento “por unidades territoriales” definidas estas según los enfoques del PGAR 2020-2031 y los instrumentos de Planificación Ambiental y Ordenamiento Ambiental del Territorio, teniendo como eje de control y seguimiento el Agua como el recurso con mayor demanda y número de permisos otorgados (concesiones de agua y permisos de vertimiento).
¿Qué busca esta estrategia?
La aplicación del enfoque territorial participativo, que permita cambiar la manera tradicional de realizar control y seguimiento a partir de la integración y generación de conocimiento del territorio y no de un proyecto en particular, y por lo tanto fortalecer la capacidad de identificar los conflictos socioambientales asociados al uso de los recursos naturales, los proyectos en curso o vocaciones económicas del territorio, las investigaciones adelantadas y los permisos en trámite u otorgados, generando articulación con los instrumentos de planificación hidrológica como POMCAS, PORH y Reglamentación de corrientes.
De esta manera los recorridos y visitas son más productivas, pues buscan atender los casos de mayor impacto en el territorio y obtener el máximo provecho de los esfuerzos desplegados.
MUNICIPIO | NOMBRE OFICINA TERRITORIAL | NOMBRE DE LA UNIDAD TERRITORIAL | VER INFORMES | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|---|
Valparaiso | Cartama | Río Cartama | Ver Informe | 2023-11-09 |
Valparaiso | Cartama | Directos al río Buey | Ver Informe | 2023-11-09 |
Valparaiso | Cartama | Río Cartama | Ver Informe | 2023-11-09 |
Tarso | Cartama | PORH Río Mulatos | Ver Informe | 2023-11-09 |
Támesis | Cartama | Río Frio | Ver Informe | 2023-11-09 |
Támesis | Cartama | Río Cartama | Ver Informe | 2023-11-09 |
Támesis | Cartama | Río Cartama | Ver Informe | 2023-11-09 |
Santa Bárbara | Cartama | Quebrada Sabaletas NSS3 | Ver Informe | 2023-11-09 |
Jericó | Cartama | Combia Suroeste | Ver Informe | 2023-11-09 |
Jericó | Cartama | Río Piedras | Ver Informe | 2023-11-09 |
Fredonia | Cartama | Acuifero Amagá Superior cañon el río Cauca | Ver Informe | 2023-11-09 |
Fredonia | Cartama | PORH Río Poblanco | Ver Informe | 2023-11-09 |
Fredonia | Cartama | Directos al río Cauca entre rio Poblanco y Quebrada Sinifaná | Ver Informe | 2023-11-09 |
Caramanta | Cartama | Valparaiso Caramanta | Ver Informe | 2023-11-09 |
Santa Rosa De Osos | Tahamíes | Río Grande Tramo 6 | Ver Informe | 2023-11-08 |
San Pedro De Los Milagros | Tahamíes | Río Chico | Ver Informe | 2023-09-18 |
San Pedro De Los Milagros | Tahamíes | Río Aburrá/td> | Ver Informe | 2023-11-08 |
San Pedro De Los Milagros | Tahamíes | Quebrada El Hato | Ver Informe | 2023-11-08 |
Entrerríos | Tahamíes | Río Grande Tramo 3 | Ver Informe | 2023-11-08 |
Don Matías | Tahamíes | Río Grande Tramo 5 | Ver Informe | 2023-11-08 |
Don Matías | Tahamíes | Río Grande | Ver Informe | 2023-11-08 |
Zaragoza | Panzenú | Etnica/td> | Ver Informe | 2023-11-08 |
Valdivia | Panzenú | Directos Río Tarazá | Ver Informe | 2023-11-08 |
Sopetrán | Hevéxicos | La Sopetrana | Ver Informe | 2023-11-08 |
Caicedo | Hevéxicos | Quebrada La Noche | Ver Informe | 2023-11-08 |
Santa Fé de Antioquia | Hevéxicos | Río Tonusco | Ver Informe | 2023-11-08 |
Santa Fé de Antioquia | Hevéxicos | Entre Quebrada La Noche - Río Tonusco | Ver Informe | 2023-11-08 |
San Jerónimo | Hevéxicos | San Jerónimo | Ver Informe | 2023-11-08 |
Jardín | Citará | Quebrada Bonita | Ver Informe | 2023-11-08 |
Ciudad Bolívar | Citará | Farallones | Ver Informe | 2023-11-08 |
Jardín | Citará | Quebrada Bonita | Ver Informe | 2023-11-08 |
Jardín | Citará | Quebrada Bonita | Ver Informe | 2023-11-08 |
Jardín | Citará | Quebrada Bonita | Ver Informe | 2023-11-08 |
Andes | Citará | Tapartó | Ver Informe | 2023-11-08 |
Ciudad Bolívar | Citará | Hermeregildo Chakiama | Ver Informe | 2023-11-08 |
La Estrella | Aburra Sur | 4 Directos al Río Aburrá | Ver Informe | 2023-11-08 |
Angelópolis | Aburra Sur | Río Amagá | Ver Informe | 2023-11-08 |
Heliconia | Aburra Sur | Armenia - Heliconia | Ver Informe | 2023-11-08 |
Bello | Aburra Norte | Bello | Ver Informe | 2023-11-08 |
Medellín | Aburra Norte | Medellín | Ver Informe | 2023-11-08 |
Medellín | Aburra Norte | Medellín | Ver Informe | 2023-11-08 |
Girardota | Aburra Norte | Girardota | Ver Informe | 2023-11-08 |
Girardota | Aburra Norte | Girardota | Ver Informe | 2023-11-08 |
Copacabana | Aburra Norte | Copacabana | Ver Informe | 2023-11-08 |
Copacabana | Aburra Norte | Copacabana | Ver Informe | 2023-09-18 |
Bello | Aburra Norte | Bello | Ver Informe | 2023-11-08 |
Barbosa | Aburra Norte | Barbosa | Ver Informe | 2023-11-08 |
Barbosa | Aburra Norte | Barbosa | Ver Informe | 2023-11-08 |
Corantioquia
Horario de atención
Correo Notificaciones Judiciales: corant.notificacion@corantioquia.gov.co
Corantioquia 2022 / Sitio web hecho con Wordpress: software libre o código abierto
Conoce y entérate sobre todo lo que acontece en nuestra corporación.
Contáctanos