Inicio / Boletines / Avisos y Notificaciones
De acuerdo con el procedimiento vigente de Avisos Concesión de Aguas, los Jefes de las Oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas mediante las respectivas Resoluciones,
AVISAN:
MUNICIPIO | EXPEDIENTE | AVISO RADICADO | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
Titiribí | AS1-2023-320 | ![]() | 25/09/2023 | 06/10/2023 |
Titiribí | AS1-2023-319 | ![]() | 25/09/2023 | 06/10/2023 |
Bello | AN1-2023-331 | ![]() | 25/09/2023 | 06/10/2023 |
Bello, vereda Belvedere | AN1-2023-326 | ![]() | 21/09/2023 | 04/10/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-322 | ![]() | 21/09/2023 | 04/10/2023 |
Amagá | AS1-2023-324 | ![]() | 21/09/2023 | 04/10/2023 |
Buriticá | HX1-2023-256 | ![]() | 20/09/2023 | 03/10/2023 |
Ituango | TH1-2023-290 | ![]() | 20/09/2023 | 03/10/2023 |
Heliconia | AS1-2023-297 | ![]() | 19/09/2023 | 02/10/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-309 | ![]() | 18/09/2023 | 29/09/2023 |
Barbosa | TH1-2023-284 | ![]() | 15/09/2023 | 29/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-310 | ![]() | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-311 | ![]() | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-312 | ![]() | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-315 | ![]() | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
Belmira | TH1-2023-187 | ![]() | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
Barbosa | AN1-2023-316 | ![]() | 13/09/2023 | 26/09/2023 |
Puerto Berrío | ZF1-2023-106 | ![]() | 11/09/2023 | 22/09/2023 |
Ebéjico | HX1-2023-278 | ![]() | 11/09/2023 | 22/09/2023 |
La Estrella | AS1-2023-302 | ![]() | 11/09/2023 | 22/09/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-286 | ![]() | 07/09/2023 | 20/09/2023 |
Angostura | TH1-2023-306 | ![]() | 07/09/2023 | 20/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-298 | ![]() | 06/09/2023 | 20/09/2023 |
San Jerónimo | AS1-2023-303 | ![]() | 05/09/2023 | 19/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-301 | ![]() | 05/09/2023 | 19/09/2023 |
Heliconia | AS1-2023-303 | ![]() | 05/09/2023 | 19/09/2023 |
Don Matías | TH1-2023-255 | ![]() | 04/09/2023 | 18/09/2023 |
Don Matías | TH1-2023-283 | ![]() | 04/09/2023 | 18/09/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-277 | ![]() | 31/08/2023 | 13/09/2023 |
Ituango | TH1-2023-290 | ![]() | 30/08/2023 | 12/09/2023 |
Carolina del Príncipe | TH1-2023-289 | ![]() | 30/08/2023 | 12/09/2023 |
Santa Rosa De Osos | TH1-2023-282 | ![]() | 29/08/2023 | 11/09/2023 |
Santa Fe de Antioquia | 160HX-AVI2308-297 | ![]() | 28/08/2023 | 08/09/2023 |
Venecia | CA1-2023-266 | ![]() | 25/08/2023 | 7/9/2023 |
Caldas | Reglamentación quebrada la Clara | ![]() | 24/08/2023 | 06/09/2023 |
Venecia | CA1-2023-268 | ![]() | 23/08/2023 | 09/09/2023 |
Angelópolis | AS1-2023-276 | ![]() | 18/08/2023 | 01/09/2023 |
Segovia | ZF1-2023-260 | ![]() | 17/08/2023 | 31/08/2023 |
Puerto Berrío | ZF1-2023-217 | ![]() | 17/08/2023 | 31/08/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-265 | ![]() | 16/08/2023 | 30/08/2023 |
Caldas | AS1-2023-178 | ![]() | 15/08/2023 | 29/08/223 |
Amagá | AS1-2023-274 | ![]() | 15/08/2023 | 29/08/223 |
Copacabana, Vereda La Veta | AN1-2023-246 | ![]() | 15/08/2023 | 29/08/223 |
Copacabana | AN1-2023-264 | ![]() | 14/08/2023 | 28/8/2023 |
Santa Bárbara | CA1-2023-271 | ![]() | 14/08/2023 | 28/8/2023 |
Santa Bárbara | CA1-2023-261 | ![]() | 14/08/2023 | 28/8/2023 |
Armenia | AS1-2023-215 | ![]() | 11/08/2023 | 25/08/2023 |
Caldas | AS1-2023-181 | ![]() | 11/08/2023 | 25/08/2023 |
Reglamentación de la Quebrada las Juntas | ![]() | 09/08/2023 | 23/08/2023 | |
Reglamentación de la Quebrada la Clara | ![]() | 09/08/2023 | 23/08/2023 | |
Caicedo | HX1-2023-229 | ![]() | 09/08/2023 | 23/08/2023 |
Gómez Plata | TH1-2023-224 | ![]() | 08/08/2023 | 22/08/2023 |
Montebello | CA1-2023-245 | ![]() | 08/08/2023 | 22/08/2023 |
San José de la Montaña | TH1-2023-273 | ![]() | 08/08/2023 | 22/08/2023 |
Titiribí | AS1-2023-196 | ![]() | 08/08/2023 | 22/08/2023 |
Copacabana, Vereda El Cabuyal | AN1-2023-231 | ![]() | 03/08/2023 | 17/08/2023 |
Jericó | CA1-2023-249 | ![]() | 01/08/2023 | 14/08/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-257 | ![]() | 01/08/2023 | 14/08/2023 |
Maceo | ZF1-2017-58 | ![]() | 01/08/2023 | 14/08/2023 |
Medellín, Vereda las Palmas Corregimiento | AN1-2017-1131 | ![]() | 01/08/2023 | 14/08/2023 |
Entrerríos | TH1-2023-139 | ![]() | 01/08/2023 | 14/08/2023 |
Copacabana, Vereda La Veta | AN1-2023-244 | ![]() | 28/07/2023 | 11/08/2023 |
Vegachí | ZF1-2023-227 | ![]() | 28/07/2023 | 11/08/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-208 | ![]() | 28/07/2023 | 11/08/2023 |
Yarumal | TH1-2023-212 | ![]() | 27/07/2023 | 10/08/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-122 | ![]() | 27/07/2023 | 10/08/2023 |
Anzá, vereda La Higuina | HX1-2023-147 | ![]() | 25/07/2023 | 09/08/2023 |
Caldas | AS1-2023-228 | ![]() | 25/07/2023 | 08/08/2023 |
Medellín, Corregimiento San Cristóbal, Vereda el Llano | AN1-2023-247 | ![]() | 25/07/2023 | 08/08/2023 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2023-220 | ![]() | 24/07/2023 | 08/08/2023 |
Jericó | CA1-2023-143 | ![]() | 24/07/2023 | 04/08/2023 |
Venecia | CA1-2023-248 | ![]() | 24/07/2023 | 04/08/2023 |
Santa Bárbara | CA1-2023-250 | ![]() | 24/07/2023 | 04/08/2023 |
Copacabana, Vereda Los Corrales | AN1-2023-230 | ![]() | 24/07/2023 | 04/08/2023 |
Amagá | AS1-2023-161 | ![]() | 24/07/2023 | 04/08/2023 |
Copacabana, Vereda Peñolcito | AN1-2023-233 | ![]() | 19/07/2023 | 03/08/2023 |
Sopetrán | HX1-2023-243 | ![]() | 18/07/2023 | 02/08/2023 |
Amagá | AS1-2023-205 | ![]() | 17/07/2023 | 31/07/2023 |
Barbosa, vereda El Cortado | AN1-2023-225 | ![]() | 14/7/2023 | 31/07/2023 |
Titiribí | AS1-2023-221 | ![]() | 13/7/2023 | 28/07/2023 |
Barbosa, vereda Las Peñas | AN1-2023-222 | ![]() | 12/7/2023 | 28/07/2023 |
Bello, Corregimiento San Félix, Vereda Charco Verde | AN1-2006-122 | ![]() | 12/7/2023 | 28/07/2023 |
Yolombó | ZF1-2023-209 | ![]() | 12/7/2023 | 28/07/2023 |
Caldas | AS1-2023-178 | ![]() | 10/7/2023 | 24/7/2023 |
Armenia | AS1-2023-215 | ![]() | 10/7/2023 | 24/7/2023 |
San Andrés de Cuerquia | ZF1-2023-119 | ![]() | 06/7/2023 | 19/7/2023 |
Yalí | ZF1-2023-125 | ![]() | 06/7/2023 | 19/7/2023 |
Copacabana | AN1-2023-214 | ![]() | 06/7/2023 | 19/7/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-208 | ![]() | 06/7/2023 | 19/7/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-216 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Caldas | AS1-2023-178 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Caramanta | CA1-2023-189 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Jericó | CA1-2023-174 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Jericó | CA1-2023-207 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Jericó | CA1-2023-206 | ![]() | 05/7/2023 | 19/7/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-197 | ![]() | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Ebejico | HX1-2023-194 | ![]() | 29/06/2023 | 14/07/2023 |
Don Matías | TH1-2023-155 | ![]() | 28/06/2023 | 12/07/2023 |
Titiribí | AS1-2023-58 | ![]() | 27/06/2023 | 10/07/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-140 | ![]() | 23/06/2023 | 07/07/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-124 | ![]() | 23/06/2023 | 07/07/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-179 | ![]() | 23/06/2023 | 07/07/2023 |
Tarazá | Reglamentación Quebrada Pozo Hondo | ![]() | 22/06/2023 | 07/07/2023 |
Anzá | HX1-2023-198 | ![]() | 22/06/2023 | 07/07/2023 |
Anzá | HX1-2023-199 | ![]() | 22/06/2023 | 07/07/2023 |
Entrerríos | TH1-2023-137 | ![]() | 22/06/2023 | 06/07/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-141 | ![]() | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
Barbosa, vereda Vallecitos | AN1-2023-183 | ![]() | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
Belmira | TH1-2023-136 | ![]() | 20/06/2023 | 04/07/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-200 | ![]() | 20/06/2023 | 04/07/2023 |
La Estrella | AS1-2023-126 | ![]() | 20/06/2023 | 04/07/2023 |
Sopetrán | HX1-2023-164 | ![]() | 20/06/2023 | 05/07/2023 |
Támesis | CA1-2023-188 | ![]() | 16/06/2023 | 30/06/2023 |
Jericó | CA1-2023-191 | ![]() | 16/06/2023 | 30/06/2023 |
Jericó | CA1-2023-190 | ![]() | 16/06/2023 | 30/06/2023 |
Yolombó | ZF1-2023-180 | ![]() | 13/06/2023 | 27/06/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-195 | ![]() | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
Sopetrán | HX1-2023-108 | ![]() | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-175 | ![]() | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
Caldas | AS1-2023-181 | ![]() | 08/06/2023 | 23/06/2023 |
Reglamentación La Aguacatala | ![]() | 07/06/2023 | 26/06/2023 | |
Reglamentación La Presidenta | ![]() | 07/06/2023 | 26/06/2023 | |
Amagá | AS1-2023-161 | ![]() | 07/06/2023 | 22/06/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-114 | ![]() | 07/06/2023 | 22/06/2023 |
Amagá | AS1-2023-193 | ![]() | 06/06/2023 | 21/06/2023 |
Girardota, Vereda La Holanda | AN1-2023-182 | ![]() | 06/06/2023 | 21/06/2023 |
San Andrés de Cuerquia | TH1-2023-167 | ![]() | 06/06/2023 | 21/06/2023 |
Titiribí | AS1-2023-184 | ![]() | 02/06/2023 | 16/06/2023 |
Venecia | CA1-2023-158 | ![]() | 02/06/2023 | 16/06/2023 |
Támesis | CA1-2023-173 | ![]() | 02/06/2023 | 16/06/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-176 | ![]() | 01/06/2023 | 16/06/2023 |
Vereda las Palmas Corregimiento Santa Elena | AN1-2023-153 | ![]() | 01/06/2023 | 16/06/2023 |
Buriticá | HX1-2023-152 | ![]() | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
Entrerríos | TH1-2023-170 | ![]() | 31/05/2023 | 14/06/2023 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2023-163 | ![]() | 30/05/2023 | 14/06/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-172 | ![]() | 30/05/2023 | 13/06/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-121 | ![]() | 30/05/2023 | 13/06/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-171 | ![]() | 30/05/2023 | 13/06/2023 |
Donmatías | TH1-2023-159 | ![]() | 29/05/2023 | 09/06/2023 |
Titiribí | AS1-2023-59 | ![]() | 26/05/2023 | 08/06/2023 |
Girardota, Vereda Manga Arriba | AN1-2023-144 | ![]() | 24/05/2023 | 06/06/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-160 | ![]() | 23/05/2023 | 05/06/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-160 | ![]() | 23/05/2023 | 05/06/2023 |
Caramanta | CA1-2023-151 | ![]() | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
Támesis | CA1-2023-162 | ![]() | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
Sabaneta | AS1-2023-126 | ![]() | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-165 | ![]() | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Olaya | HX1-2023-116 | ![]() | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
Girardota, Vereda San Diego | AN1-2023-123 | ![]() | 15/05/2023 | 29/05/2023 |
Santa Bárbara | CA1-2023-112 | ![]() | 12/05/2023 | 30/05/2023 |
Santa Bárbara | CA1-2023-113 | ![]() | 12/05/2023 | 30/05/2023 |
Támesis | CA1-2020-661 | ![]() | 12/05/2023 | 30/05/2023 |
Barbosa, Vereda La Cuesta | AN1-2023-109 | ![]() | 10/05/2023 | 24/05/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH4-2016-83 | ![]() | 04/05/2023 | 17/05/2023 |
Valparaíso | CA1-2023-134 | ![]() | 10/05/2023 | 24/05/2023 |
Támesis | CA1-2023-146 | ![]() | 10/05/2023 | 24/05/2023 |
Girardota, Vereda el Totumo | AN1-2023-150 | ![]() | 08/05/2023 | 23/05/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-82 | ![]() | 08/05/2023 | 19/05/2023 |
Girardota, Vereda La Meseta | AN1-2016-156 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Girardota, Vereda La Meseta | AN1-2023-15 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-127 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Caramanta | CA1-2016-134 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Támesis | CA1-2016-276 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Tarso | CA1-2023-149 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Montebello | CA1-2015-72 | ![]() | 05/05/2023 | 18/05/2023 |
Yondó | ZF1-2022-528 | ![]() | 04/05/2023 | 17/05/2023 |
Jericó | CA1-2023-128 | ![]() | 04/05/2023 | 16/05/2023 |
Jericó | CA1-2023-130 | ![]() | 04/05/2023 | 16/05/2023 |
Briceño | TH1-2023-96 | ![]() | 03/05/2023 | 16/05/2023 |
Olaya | HX1-2023-1417 | ![]() | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Támesis | CA1-2023-100 | ![]() | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
Venecia | CA1-2023-133 | ![]() | 25/04/2023 | 10/05/2023 |
Valparaíso | CA1-2023-129 | ![]() | 25/04/2023 | 10/05/2023 |
Barbosa, vereda Isaza | AN1-2023-77 | ![]() | 25/04/2023 | 09/05/2023 |
Bello, Corregimiento San Félix, Vereda Cuartas | AN1-2023-83 | ![]() | 19/04/2023 | 03/05/2023 |
Yarumal | TH1-2023-72 | ![]() | 18/04/2023 | 2/05/2023 |
Titiribí | AS1-2023-105 | ![]() | 18/04/2023 | 03/05/2023 |
Olaya | HX1-2023-81 | ![]() | 17/04/2023 | 28/04/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-94 | ![]() | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
Jericó | CA1-2023-110 | ![]() | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-75 | ![]() | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2022-546 | ![]() | 14/04/2023 | 26/04/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-38 | ![]() | 14/04/2023 | 26/04/2023 |
Yarumal | TH1-2023-66 | ![]() | 12/04/2023 | 25/04/2023 |
Caldas | AS1-2023-97 | ![]() | 12/04/2023 | 26/04/2023 |
Jericó | CA1-2023-99 | ![]() | 12/04/2023 | 26/04/2023 |
Fredonia | CA1-2023-68 | ![]() | 12/04/2023 | 26/04/2023 |
Venecia | CA1-2023-102 | ![]() | 12/04/2023 | 26/04/2023 |
Valparaíso, vereda La Herradura | CA1-2023-46 | ![]() | 11/04/2023 | 25-04-2023 |
Gómez Plata | TH1-2023-53 | ![]() | 10/04/2023 | 21/04/2023 |
La Estrella | AS1-2023-97 | ![]() | 31/03/2023 | 21/04/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-84 | ![]() | 29/03/2023 | 18/04/2023 |
Maceo | : ZF1-2023-56 | ![]() | 29/03/2023 | 18/04/2023 |
La Estrella | AS1-2023-92 | ![]() | 28/03/2023 | 18/04/2023 |
Corregimiento Altavista, Vereda la Esperanza | AN1-2023-87 | ![]() | 28/03/2023 | 17/04/2023 |
Copacabana | AN1-2023-78 | ![]() | 28/03/2023 | 17/04/2023 |
Medellín, Corregimiento Altavista, Vereda Buga | AN1-2020-764 | ![]() | 23/03/2023 | 12/03/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-24 | ![]() | 23/03/2023 | 12/03/2023 |
Gómez Plata | TH1-2025-576 | ![]() | 23/03/2023 | 10/03/2023 |
Caramanta | CA1-2023-40 | ![]() | 23/03/2023 | 10/03/2023 |
Venecia | CA1-2023-49 | ![]() | 22/03/2023 | 11/03/2023 |
Valparaíso | CA1-2023-67 | ![]() | 22/03/2023 | 11/03/2023 |
Jericó | CA1-2023-63 | ![]() | 22/03/2023 | 11/03/2023 |
Jericó | CA1-2023-70 | ![]() | 22/03/2023 | 11/03/2023 |
Copacabana, Vereda El llano | AN1-2019-975 | ![]() | 17/03/2023 | 31/03/2023 |
Santafé de Antioquia | ZF1-2015-47 | ![]() | 17/03/2023 | 31/03/2023 |
Puerto Nare | ZF1-2015-47 | ![]() | 17/03/2023 | 31/03/2023 |
Tarso | CA1-2023-69 | ![]() | 17/03/2023 | 31/03/2023 |
Santafé de Antioquia | HX1-2023-12 | ![]() | 17/03/2023 | 31/03/2023 |
Corantioquia
Horario de atención
Correo Notificaciones Judiciales: corant.notificacion@corantioquia.gov.co
Corantioquia 2022 / Sitio web hecho con Wordpress: software libre o código abierto
Conoce y entérate sobre todo lo que acontece en nuestra corporación.
Contáctanos