Inicio / Boletines / Avisos y Notificaciones
CITACIONES:
EXPEDIENTE | RADICADO DE CITACIÓN | USUARIO A CITAR | IDENTIFICACIÓN DE USUARIO A CITAR | FECHA DE FIJACIÓN DE CITACIÓN | FECHA DE DESFIJACIÓN DE CITACIÓN |
![]() | JUAN CARLOS CORREA PEREZ | 98.450.795 | 26/02/2025 | ||
![]() | NOLBERTO DE JESÚS ESCOBAR | 8.010.226 | 23/12/2024 | ||
![]() | EDUARDO SANTOS YANEZ GUZMAN | 10.766.099 | 12/12/2024 | ||
![]() | ROBERT ALFREDO GALLEGO MARÍN | 71.173.839 | 12/12/2024 | ||
![]() | HERIBERTO GÓNZALEZ AGUDELO | 70.165.203 | 12/12/2024 | ||
076-2024 | ![]() | OTONIEL DE JESÚS HERNÁNDEZ CORREA | 15.480.573 | 12/12/2024 | |
083-2024 | ![]() | LUIS FERNANDO CADAVID AVENDAÑO | 71.086.254 | 12/12/2024 | |
![]() | JHONATAN FERNEY CARVAJAL JIMENEZ | 1035860337 | 27/11/2024 | ||
![]() | CARLOS ANDRES PIEDRAHITA ORTEGA | 15539447 | 27/11/2024 | ||
065-2024 | ![]() | OMAR ALEXANDER VEGA ECHAVARRÍA | 8016534 | 24/09/2024 | |
011-2024 | ![]() | OCTAVIO ARTURO ZAPATA HENAO | 3524919 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |
021-2024 | ![]() | ARCENIO DE JESUS CANO ARIAS | 71.083.386 | 05/08/2024 | |
032-2024 | ![]() | JULIO CESAR POSADA PIEDRAHITA | 71.051.203 | 30/07/2024 | |
CA4-2009-16 | ![]() | RAFAEL ANTONIO MENDOZA MONTIEL | 28/06/2024 | 05/07/2024 | |
008-2024 | ![]() | LUIS JOSÉ ALVAREZ VALETT | 8.045.832 | 23/04/2024 | |
AN8-2014-40 | ![]() | VITRICOL GUTIERREZ G. Y CIA. S. EN C. | 890918153 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN8-2003-13 | ![]() | MERCHITAS S.A.S GLORIA LUZ GRISALES MEJIA | 900309842 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN4-2020-185 | ![]() | NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES COPACABANA S.A.S | 900840173 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN4-2014-31 | ![]() | ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL EL NORAL | 901033515 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN1-2017-735 | ![]() | PROMOTORA DE PROYECTOS AYURA S.A.S. | 8309569 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN1-2016-147 | ![]() | IMPULSO INMOBILIARIO S.A.S. | 98514827 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN1-2011-9 | ![]() | CONSTRUCTORA MIV S.A.S | 830108837 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
AN1-2006-243 | ![]() | PROMOTORA DE PROYECTOS AYURA S.A.S | 900541762 | 07/02/2024 | 13/02/2024 |
Sin Expediente | ![]() | JOHN HEIBER CORTES BUSTAMANTE | 71.224.669 | 26/01/2023 | |
Sin expediente | ![]() | WILSON DE JESUS IBAÑEZ PEREZ | 98.650.018 | 23/01/2023 | |
Sin expediente | ![]() | CARLOS MIGUEL LONDOÑO FONNEGRA | 70.087.494 | 05/12/2023 | |
Sin expediente | ![]() | JAIVER ALVAREZ TARRIBA | 9.141.644 | 24/11/2023 | |
Sin expediente | ![]() | EDINSON MANUEL SERRANO SOTO | 8.060.304 | 24/11/2023 | |
AN4-2013-71 | ![]() | EDGAR DE JESÚS VERGARA MURILLO | 70852629 | 03/8/2023 | 10/8/2023 |
AN8-2013-14 | ![]() | I.C.M INGENIEROS S.A. | 800231021 | 01/08/2023 | 09/08/2023 |
AN8-2013-11 | ![]() | I.C.M INGENIEROS S.A. | 800231021 | 01/08/2023 | 09/08/2023 |
Sin expediente | ![]() | Herederos Indeterminados Gabriel Saldarriaga Arango | SIN DATO | 22/06/2023 | 29/07/2023 |
Sin expediente | ![]() | Herederos Indeterminados Carlos Mario Betancur Aguirre | 71184658 | 22/06/2023 | 29/07/2023 |
Sin expediente | ![]() | Herederos Indeterminados Eduardo Ortiz Bolívar | SIN DATO | 22/06/2023 | 29/07/2023 |
Sin expediente | ![]() | Parcelación Santana | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Jorge Humberto Otálvaro Sánchez | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Efrain Buitrago | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Lorena Yepes | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Leon Buitrago | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Nelson Sánchez | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Sin expediente | ![]() | Amparo Arboleda y Yicel Sánchez | SIN DATO | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-2017-24 | ![]() | Promotora Inmobiliaria Territorio Aurora S.A.S | 900773269 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-2014-24 | ![]() | Asociacion de Vivienda de Interes Social Provinsoal | 811035472 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-2007-40 | ![]() | Espacios Inmobiliarios S.A | 890939355 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-2005-24 | ![]() | Constructora Gibraltar S.A En Liquidacion | 800188744 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-2003-13 | ![]() | Constructora Miv S.A. | 830108837 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN8-1995-37 | ![]() | Agroganasur Ltda | 890942558 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2022-749 | 160AN-COI2301-1579 | Inversiones Sagir Sas | 901426334 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2018-170 | ![]() | Ingerlux Ingenieria S.A.S | 900496866 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2014-452 | ![]() | Corporacion Ser Especial | 800124773 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2012-49 | ![]() | Comercializadora Palladios S.A.S | 900461547 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2011-680 | ![]() | Excavaciones M Y N Ltda. | 900132307 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2006-309 | ![]() | Cock Alvear Hnos Y Cia Ltda | 890900933 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2004-358 | ![]() | Inversiones M Uribe y Cia S En Comandita Simple | 800048200 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-2002-198 | ![]() | Inversiones Gonzalez Hermanos y Cia Ltda | 890901981 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN7-1995-91 | ![]() | Inversiones Agudelo Zapata y Cia S.C.S | 890926384 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2022-28 | ![]() | Luis Alfredo Restrepo Munera | 8152096 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2022-28 | ![]() | Juan Carlos Mesa Hincapié | 98469254 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2022-28 | ![]() | Gildardo de Jesús Palacio Pereañez | 1035223326 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2021-131 | ![]() | Algamar S.A. | 890907797 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2020-185 | ![]() | Impulso Inmobiliario S.A.S. | 900444068 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN4-2011-5 | ![]() | Sociedad Agropecuaria Sebastopol Ltda | 811046553 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2014-35 | ![]() | Sociedad Civil El Nuevo Colegio S.A. | 800254204 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2012-133 | ![]() | Inversiones Aguablanca S.A.S. | 900334252 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2011-57 | ![]() | Asociacion Junta Administradora de Acueducto Nacimiento El Hueco | 900352173 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2011-132 | ![]() | Sociedad Inversiones Ramírez Noreña y Cia S En C | 800052375 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2006-297 | ![]() | Sociedad Proyekta Ltda | 811040573 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2005-431 | ![]() | Inversiones El Retiro S.A. En Liquidación | 890937297 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
AN1-2004-224 | ![]() | Constructora Veracruz S.A. En Liquidación | 811034039 | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Carrera 65 Nº 44A-32 Medellín – Antioquia
PBX: (57+604) 4 93 88 88
FAX: (57+604) 4 93 88 00
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua corantioquia@corantioquia.gov.co
Protección de Datos Personales – Términos y condiciones – Lineamiento Editorial – Política Seguridad y Privacidad – Cumplimiento de accesibilidad y usabilidad del sitio Web Corporativo
corant.notificacion@corantioquia.gov.co
denunciacorrupcion@corantioquia.gov.co
integridad@corantioquia.gov.co
Contáctanos