RADICADO | EXPEDIENTE | MUNICIPIO | NOMBRE DE USUARIO | FECHA DE FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
![]() | 077-2023 | MINERA LAS BRISAS DE COLOMBIA S.A.S -BRICOLSA S.A.S | 17/11/2023 | 30/11/2023 | |
![]() | 050-2023 | SEBASTIÁN DE JESÚS PRECIADO TAPIAS | 16/11/2023 | 29/11/2023 | |
![]() | 014-2022 | LIBARDO ANDRES BEDOYA RENDON | 10/11/2023 | 24/11/2023 | |
![]() | 022-2023 | METROARIDOS S.A.S | 10/11/2023 | 24/11/2023 | |
![]() | 045-2023 | ORLANDO DE JESUS MAYA ECHEVERRI | 10/11/2023 | 24/11/2023 | |
![]() | 190-NAV23 10 | ||||
![]() | I-2938 | Envigado | Junta de Acción Comunal el Escobero | 14/09/2023 | 20/09/2023 |
![]() | NAV2308-3932 | Oscar Egidio Peña Balbin | 25/08/2023 | 26/08/2023 | |
![]() | NAV2308-3858 | Yarumal | Diego Fernando Mendoza Posso | 24/08/2023 | 25/08/2023 |
![]() | Exp – 0352023 | Concordia | John Jairo Aguirre Calle | 16/8/2023 | 17/08/2023 |
![]() | Exp – 0132023 | Bogotá | Fredy Alexander Medina Tellez | 16/06/2023 | 17/08/2023 |
![]() | AS8-2005-14 | Caldas | Carlos Augusto Escober Uribe | 12/04/2023 | 29/04/2023 |
![]() | AS1-2009-71 | Caldas | Arreservis S.A. | 12/04/2023 | 29/04/2023 |
![]() | AS7-2012-35 | Amagá | Dorney Muñoz Caro | 12/04/2023 | 29/04/2023 |
![]() | TH4-2021-224 | Entrerríos | Fran Estiven Leon Montoya | 21/04/2023 | 05/05/2023 |
![]() | TH4-2021-224 | Entrerríos | Orlando de Jesús Ortega Gómez | 21/04/2023 | 05/05/2023 |
![]() | AS4-1999-192 | Envigado | Urbanización Isla Fuerte | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1999-201 | Sabaneta | Luz Elena Estrada | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1999-215 | Heliconia | Omar Escobar Cadavid | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-45 | La Estrella | Milbia María Vanegas | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-107 | Envigado | Umbral Propiedad Raíz | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-116 | Envigado | Jaime Trujillo Delgado | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-150 | La Estrella | Hernán Darío Builes Cortés, Juan Esteban Giraldo y Juan Guillermo Giraldo | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-211 | Envigado | Jairo Ochoa | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-222 | La Estrella | Industrias Forestales Doña María S.A. | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-238 | Envigado | Multifamiliar Loma Linda Propiedad Raiz | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2000-243 | La Estrella | Martha Torres Escalante | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2001-12 | Envigado | Rocío Atehortúa Botero | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2001-23 | La Estrella | César Augusto Pérez García | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-2001-38 | Envigado | Colegio EUSKADI | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AN-360 | Caldas | Sociedad Ospina Gutiérrez y CIA | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AN-594 | Angelópolis | Pedro José Garcés Maya | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS5-1995-11 | Caldas | Dinauto S.A. | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS6-1997-133 | Amagá | Ambiente Ltda. | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS8-1995-99 | Itaguí | Ángel Penagos y Villa Propiedad Raíz | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS10-1995-186 | Caldas | Cipreses de Colombia S.A. | 14/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1998-238 | La Estrella | Municipio de La Estrella | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1998-503 | Amagá | Sociedad Productos Familia | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-53 | Envigado | Districerdos Jahir | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-59 | Caldas | Guillermo Patiño y Jorge Ignacio De La Cuesta | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-67 | Envigado | Jaime Alberto Arroyave Calle | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-153 | Angelópolis | Edilma Restrepo | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-176 | Caldas | Adonais Jaramillo | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-178 | Envigado | Jorge Escobar Ibarra | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-179 | Envigado | Gonzalo Díaz | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1999-185 | Sabaneta | Juan David Castaño Arango | 13/04/2023 | 26/04/2023 |
![]() | AS4-1996-586 | Envigado | Acueducto San José | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1996-591 | Titiribí | Señor Raúl Gil | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-12 | Envigado | Víctor Jaime Uribe | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-32 | La Estrella | Sociedad Súper Pollo Paisa | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-92 | Heliconia | Omar Escobar | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-158 | Envigado | Ana Rosa Gómez Zapata | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-215 | Envigado | Javier Alonso Jiménez Posada | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-243 | Envigado | Publik Informadores | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-259 | Envigado | Luis Fernando Monsalve Mesa | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-478 | Angelópolis | Samuel Antonio Agudelo Arredondo | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1997-531 | Sabaneta | Carpas y Eventos | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1998-3 | Itaguí | Sociedad AGROFUR S.A. | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1998-23 | Caldas | Juan Enrique Posada Soto | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1998-89 | Envigado | Luis Alfredo Henao | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS4-1998-94 | Envigado | Mauricio Puerta Arango | 12/04/2023 | 27/04/2023 |
![]() | AS1-2010-18 | Angelópolis | Municipio de Angelópolis | 11/04/2023 | 24-04-2023 |
![]() | AS7-2011-27 | Heliconia | Municipio de Heliconia | 11/04/2023 | 24-04-2023 |
![]() | AS4-1996-197 | Caldas | Orlando de Jesús Maya Echeverry | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-206 | Envigado | Sociedad Obdulio Toro y Cía. Ltda. | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-207 | Envigado | Óscar Antonio Londoño Cano | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-241 | Envigado | Sociedad Constructora Amagá S.A. | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-280 | Sabaneta | Gildardo Hernán Pérez Molina | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-298 | Caldas | Departamento de Antioquia | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-303 | Heliconia | Areneros de la Quebrada La Porquera | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-357 | La Estrella | Placas y Baterías de Colombia Ltda | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-456 | Heliconia | Arturo Romero Hurtado | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-476 | Envigado | Constructora Marín Ramos y Cía. Ltda | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | AS4-1996-542 | Envigado | Rafael Alberto Taborda Echeverri | 30/03/2023 | 19/04/2023 |
![]() | CA1-2004-6 | Támesis | Luis Fernando Villegas Echeverri | 28/03/2023 | 17/04/2023 |
![]() | CA1-2004-6 | Támesis | María Emilse Echeverri Duque | 28/03/2023 | 17/04/2023 |
![]() | AS4-1995-513 | Sabaneta | Sociedad Inversiones San Gerardo | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-523 | Envigado | Sotrames | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-540 | Envigado | Lesbia Moreno de Gil | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-594 | Titiribí | Alejandro Uribe Upegui | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-652 | Caldas | Jaime Alberto Aristizábal Restrepo | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-666 | Heliconia | Juna de Dios Quintero Gaviria | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-708 | La Estrella | Juan Guillermo Vélez Montoya y Carlos Enrique Vélez Montoya | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1995-712 | Envigado | Leonel Enrique Monsalve León y Álvaro Antonio Monsalve León | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1996-2 | Caldas | Sena | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1996-6 | Envigado | Juan Carlos Aguirre Pérez | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS4-1996-72 | Envigado | Sociedad Inversiones Vargas Saldarriaga S. en C.S | 24/03/2023 | 13/04/2023 |
![]() | AS3-1995-416 | Caldas | FABIO DE JESÙS MONTOYA MONTOYA | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS3-1996-233 | Caldas | MARÍA YOLANDA ÁLVAREZ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-275 | Envigado | DIEGO PIEDRAHITA PÉREZ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-410 | Envigado | HERNANDO ANTONIO ARENAS RESTREPO | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-412 | Envigado | GUILLERMO ALONSO ARCILA NARVÁEZ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-413 | Envigado | ÁNGELA POSADA POSADA | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-415 | Envigado | ANA ZAPATA DE GÓMEZ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-469 | Angelópolis | GILBERTO MEJÍA MEJÍA | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-497 | Medellín | PABLO JOSÉ MEJÍA ORTÍZ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | RN3-1996-178 | Itagüi | JAIME PALACIO NICHOLLS | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS1-1998-915 | Sabaneta | LARRY AUREL MENDOZA TORRES | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | I-3178 | Heliconia | Junta de Acción Comunal Altos Del Corral | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | I-3308 | Titiribí | Junta De Acción Comunal La Loma de Los Guamos | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | I-3840 | Caldas | GILDARDO CARDONA ORTEGA GILBERTO ANTONIO VÉLEZ CASTAÑO | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | I-3886 | Heliconia | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-133 | Heliconia | CASTOR IVÁN CORREA CASTAÑO | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1995-424 | Envigado | JAIRO ZULUAGA PINEDA | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1996-199 | Envigado | SOCIEDAD CANTELAR Y CÍA LTDA. | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1996-374 | Amagá | MUNICIPIO DE AMAGÁ | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1998-480 | Envigado | JOSÉ CÓRDOBA | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-1999-62 | La Estrella | MARTHA LUCÍA CASTAÑO | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
![]() | AS4-2000-128 | Caldas | ASERRÍOS HILGOS LTDA. | 22/03/2023 | 11/04/2023 |
Corantioquia
Horario de atención
Correo Notificaciones Judiciales: corant.notificacion@corantioquia.gov.co
Corantioquia 2022 / Sitio web hecho con Wordpress: software libre o código abierto
Conoce y entérate sobre todo lo que acontece en nuestra corporación.
Contáctanos