MUNICIPIO | EXPEDIENTE | AVISO RADICADO | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
Briceño | TH1-2023-96 | ![]() | 03/05/2023 | 16/05/2023 |
Gómez Plata | TH1-2023-53 | ![]() | 15/03/2023 | 29/03/2023 |
Venecia | CA1-2023-65 | ![]() | 15/03/2023 | 29/03/2023 |
Corregimiento de Altavista | AN1-2023-51 | ![]() | 14/03/2023 | 28/03/2023 |
Tarazá | Reglamentación Quebrada La Culebra | ![]() | 10/03/2023 | 24/03/2023 |
Segovia | ZF1-2023-19 | ![]() | 10/03/2023 | 27/03/2023 |
Yalí | ZF1-2023-4 | ![]() | 10/03/2023 | 27/03/2023 |
Yalí | ZF1-2023-25 | ![]() | 10/03/2023 | 27/03/2023 |
Yalí | ZF1-2023-3 | ![]() | 10/03/2023 | 27/03/2023 |
Pueblorrico | Reglamentación Quebrada Mulaticos | ![]() | 10/03/2023 | 24/03/2023 |
Remedios | Reglamentación Quebrada La Culebra | ![]() | 10/03/2023 | 24/03/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2023-39 | ![]() | 10/03/2023 | 24/03/2023 |
Carolina del Príncipe | TH1-2023-41 | ![]() | 07/03/2023 | 21/03/2023 |
La Estrella | AS1-2023-42 | ![]() | 03/03/2023 | 16/03/2023 |
San Jerónimo | HX1-2023-8 | ![]() | 02/03/2023 | 16/03/2023 |
Caldas | AS1-2023-43 | ![]() | 02/03/2023 | 17/03/2023 |
Entrerríos | TH1-2022-571 | ![]() | 02/03/2023 | 15/03/2023 |
Angostura | TH1-2023-37 | ![]() | 02/03/2023 | 15/03/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-30 | ![]() | 01/03/2023 | 14/03/2023 |
Valparaíso | CA4-2010-21 | ![]() | 01/03/2023 | 14/03/2023 |
Valparaíso | CA4-2010-21 | ![]() | 01/03/2023 | 14/03/2023 |
Don Matías | TH1-2023-36 | ![]() | 01/03/2023 | 14/03/2023 |
Angelópolis | AS1-2023-33 | ![]() | 27/02/2023 | 13/03/2023 |
Jericó | CA1-2023-7 | ![]() | 23/02/2023 | 09/03/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-31 | ![]() | 23/02/2023 | 08/03/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-28 | ![]() | 23/02/2023 | 08/03/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2022-573 | ![]() | 22/02/2023 | 07/03/2023 |
Santa Rosa de Osos | TH1-2023-26 | ![]() | 17/02/2023 | 02/03/2023 |
Puerto Nare | ZF1-2015-47 | ![]() | 17/02/2023 | 02/03/2023 |
Santa Fe de Antioquia | HX1-2023-21 | ![]() | 14/02/2023 | 28/02/2023 |
Venecia | CA1-2023-17 | ![]() | 14/02/2023 | 27/02/2023 |
Barbosa | AN1-2022-577 | ![]() | 09/02/2023 | 23/02/2023 |
San Sebastián de Palmitas | AN1-2016-209 | ![]() | 08/02/2023 | 21/02/2023 |
Amagá | AS1-2023-1 | ![]() | 08/02/2023 | 21/02/2023 |
Titiribí | AS1-2022-565 | ![]() | 08/02/2023 | 21/02/2023 |
Angelópolis | AS1-2023-18 | ![]() | 08/02/2023 | 21/02/2023 |
Titiribí | AS1-2023-32 | ![]() | 06/02/2023 | 17/02/2023 |
Jericó | CA1-2023-2 | ![]() | 06/02/2023 | 17/02/2023 |
Anzá | HX1-2023-13 | ![]() | 03/02/2023 | 16/02/2023 |
Donmatías | TH1-2023-9 | ![]() | 02/02/2023 | 15/02/2023 |
La Estrella | AS1-2023-16 | ![]() | 31/01/2023 | 13/10/2023 |
Caldas | AS1-2023-15 | ![]() | 31/01/2023 | 13/10/2023 |
Entrerríos | TH1-2022-570 | ![]() | 31/01/2023 | 13/10/2023 |
Yarumal | TH1-2022-552 | ![]() | 31/01/2023 | 13/10/2023 |
Copacabana | AN1-2019-975 | ![]() | 30/01/2023 | 10/02/2023 |
Támesis | CA1-2023-6 | ![]() | 27/01/2023 | 09/02/2023 |
Jericó | CA1-2022-562 | ![]() | 26/01/2023 | 08/02/2023 |
Támesis | CA1-2023-10 | ![]() | 26/01/2023 | 08/02/2023 |
Barbosa | AN1-2022-574 | ![]() | 26/01/2023 | 08/02/2023 |
San Sebastián de Palmitas | AN1-2020-655 | ![]() | 26/01/2023 | 08/02/2023 |
Carolina del Príncipe | TH1-2022-569 | ![]() | 25/01/2023 | 07/02/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2022-572 | ![]() | 25/01/2023 | 07/02/2023 |
Carolina del Príncipe | TH1-2023-14 | ![]() | 25/01/2023 | 07/02/2023 |
Barbosa | AN1-2022-575 | ![]() | 25/01/2023 | 07/02/2023 |
San Sebastián de Palmitas | AN1-2013-177 | ![]() | 24/01/2023 | 07/02/2023 |
Altavista | AN1-2022-560 | ![]() | 23/01/2023 | 03/02/2023 |
Barbosa | AN1-2022-553 | ![]() | 23/01/2023 | 03/02/2023 |
Belmira | TH1-2022-545 | ![]() | 23/01/2023 | 03/02/2023 |
Barbosa | AN1-2022-561 | ![]() | 20/01/2023 | 02/02/2023 |
San Pedro de los Milagros | TH1-2022-535 | ![]() | 20/01/2023 | 02/02/2023 |
Sabaneta | AS8-2013-25 | ![]() | 17/01/2023 | 25/01/2023 |
Sabaneta | AS8-2008-13 | ![]() | 17/01/2023 | 30/01/2023 |
Briceño | TH1-2017-208 | ![]() | 16/01/2023 | 27/07/2023 |
Maceo | ZF1-2022-549 | ![]() | 12/01/2023 | 25/07/2023 |
San Jerónimo | HX1-2022-554 | ![]() | 04/01/2023 | 18/01/2023 |
Barbosa | AN1-2022-556 | ![]() | 03/01/2023 | 18/01/2023 |
Caldas | AS1-2022-522 | ![]() | 29/12/2022 | 13/01/2023 |
Entrerríos | TH1-2022-526 | ![]() | 23/12/2022 | 11/01/2023 |
Medellín, San Sebastián de Palmitas | AN1-2020-356 | ![]() | 23/12/2022 | 11/01/2023 |
Armenia | AS1-2022-555 | ![]() | 22/12/2022 | 13/01/2023 |
Vegachí | ZF1-2022-536 | ![]() | 22/12/2022 | 03/01/2023 |
Medellín, Corregimiento de San Cristóbal | AN1-2022-550 | ![]() | 22/12/2022 | 03/01/2023 |
Don Matías, San Pedro de los Milagros | TH1-2022-515 | ![]() | 22/12/2022 | 03/01/2023 |
Medellín, San Sebastián de Palmitas | AVI2212-598 | ![]() | 22/12/2022 | 03/01/2023 |
Támesis | CA1-2022-529 | ![]() | 22/12/2022 | 03/01/2023 |
Corantioquia
Horario de atención
Correo Notificaciones Judiciales: corant.notificacion@corantioquia.gov.co
Corantioquia 2022 / Sitio web hecho con Wordpress: software libre o código abierto
Conoce y entérate sobre todo lo que acontece en nuestra corporación.
Contáctanos